螺旋鋼管現貨價格表
螺旋鋼管現貨價格 名稱 規格 材質 長度 標準 米重 單價 |
||||||
螺旋鋼管 | 325*7mm | Q235B | 12 | 國標 | 54.90Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*8mm | Q235B | 12 | 國標 | 62.54Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*7mm | Q235B | 12 | 國標 | 72.33Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 70.13Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*6mm | Q235B | 12 | 國標 | 62.14Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*6mm | Q235B | 12 | 國標 | 47.20Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 219*7mm | Q235B | 12 | 國標 | 36.60Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 77.68Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 273×8mm | Q235B | 12 | 國標 | 52.28Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 273*7mm | Q235B | 12 | 國標 | 45.92Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 219×8mm | Q235B | 12 | 國標 | 41.63Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*8mm | Q235B | 12 | 國標 | 82.46Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 92.55Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 102.59Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 630*6mm | Q235B | 12 | 國標 | 92.33Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 630*7mm | Q235B | 12 | 國標 | 107.54Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*6mm | Q235B | 12 | 國標 | 77.38Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 國標 | 90.11Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 國標 | 102.78Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 115.41Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 127.99Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 219*6mm | Q235B | 12 | 國標 | 31.51Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 273*6mm | Q235B | 12 | 國標 | 39.51Kg/米 | 2050元/噸 |
下一篇:螺旋鋼管X光焊縫探傷流程上一篇:近期螺旋鋼管價格浮動較大的原因淺析
此文關鍵字:螺旋鋼管,防腐螺旋鋼管,螺旋管 |