螺旋鋼管價格表
規格(mm) | 材質 | 單價(元/噸) | 規格(mm) | 材質 | 單價(元/噸) | |
219-273*6*7*8 | Q235B | 2550.00 | ||||
325-529*6*7*8 | Q235B | 2550.00 | ||||
219-529*9*10 | Q235B | 2600.00 | 1720-1820*15*16 | Q235B | 2900.00 | |
630-820*6*7*8 | Q235B | 2600.00 | 1720-1820*17*18 | Q235B | 2900.00 | |
630-820-9*10 | Q235B | 2600.00 | 426*17*18 | Q235B | 3000.00 | |
630-820*11*12 | Q235B | 2700.00 | 1720-1820*19*20 | Q235B | 2950.00 | |
920-1020*6*7*8 | Q235B | 2600.00 | 508*19*20 | Q235B | 3050.00 | |
920-1020*9*10 | Q235B | 2650.00 | 2020*10*12 | Q235B | 2900.00 | |
920-1020*11*12 | Q235B | 2750.00 | 2020*13*14 | Q235B | 2900.00 | |
1220*7*8 | Q235B | 2700.00 | 2020*15*16 | Q235B | 2900.00 | |
1220*9*10 | Q235B | 2750.00 | 2020*18*20 | Q235B | 2950.00 | |
1220*11*12 | Q235B | 2750.00 | 2120-2320*10-12 | Q235B | 2850 | |
529-1220*13*14 | Q235B | 2850.00 | 2120-2320*13*14 | Q235B | 2950 | |
325-426*13*14 | Q235B | 2750.00 | 2120-2320*15*16 | Q235B | 2950.00 | |
1320-1420*8*9*10 | Q235B | 2850.00 | 2120-2320*17-20 | Q235B | 3000.00 | |
1320-1420*11*12 | Q235B | 2800.00 | 2420-3000*10-12 | Q235B | 2850 | |
1320-1420*13*14 | Q235B | 2850.00 | 2420-3000*15-17 | Q235B | 2950 | |
1320-1420*15*16 | Q235B | 2850.00 | 2420-3000*18-20 | Q235B | 3050 | |
325-426*15*16 | Q235B | 2950.00 | 3000-3600*20-30 | Q235B | 3100 | |
1520-1620*8*9*10 | Q235B | 3050.00 | 2420-3000*13*14 | Q235B | 2950 | |
1520-1620*11*12 | Q235B | 2850.00 | 注:此價格為Q235B材質,標準GB/T9711-2011 | |||
1520-1620*13*14 | Q235B | 2850.00 | 量 大 優 惠 | |||
1520-1620*15*16 | Q235B | 2850.00 | ||||
1720-1820*10*11*12 | Q235B | 2850.00 | 非型號鋼管量大可定做,不加價。 | |||
1720-1820*10*13*14 | Q235B | 2850.00 |
由于近期價格波動較大,具體價格以當日電議為準,此價格僅供參考。
|
螺旋鋼管當日價格請聯系:
滄州德重天元鋼管制造有限公司
聯系人:劉國通
手機:13582720554
電話:0317-6390967
傳真:0317-6390967
延伸閱讀: 螺旋鋼管理論重量表
此文關鍵字:螺旋鋼管價格|螺旋鋼管廠家|螺旋鋼管生產 |